Detalles de la oferta de níquel, zinc, cobre, plata, petróleo crudo
Cálculo de carga superficial – W/cm²:: | ||
Potencia (Vatios) | ||
Ø tubo | ||
Lg. activo (mm.) | ||
en metros | ||
W/cm² = |
Calcolo Desarrollo (Lunghezza activo – mm.): | ||
Potencia (Vatios) | ||
Ø tubo | ||
W/cm² | ||
en metros | ||
Desarrollo (mm) = |
Calcolo Potencia (Vatios): | ||
Lg. activo (mm.) | ||
Ø tubo | ||
W/cm² | ||
en metros | ||
Potencia (Vatios) = |